Kimutatás az NDK-ba 1967 és 1980 között kiutazó fiatalok létszámáról a foglalkoztató vállalatok szerint*
NDK vállalat neve | városok | kiutazók száma | ||||
1967 | 1971 | 1976 | 1977 | 1980 | ||
Verpackungs- und Schokoladenmaschinen | Dresden | 140 | ||||
Tabak- und Industriemaschinen | Dresden | 90 | ||||
Maschinenfabrik | Heidenau | 50 | ||||
Druckmaschinenwerk Planeta | Radebeul | 133 | 105 | 85 | 139 | |
Reichenbecher Neben- und Kupplungswerk Betriebsteil | Limbach-Oberfrohna | 50 | ||||
Großdrehmaschinenwerk „8 Mai” | Karl-Marx-Stadt | 50 | 65 | 40 | 25 | |
Zahnschneidemaschinen „Modul” | Karl-Marx-Stadt | 80 | 72 | 40 | 33 | |
Kombinat „Fritz Heckert” | Karl-Marx-Stadt | 20 | 122 | 60 | 30 | |
Wirkmaschinenbau | Karl-Marx-Stadt | 84 | 61 | |||
Schleifmaschinenwerk | Karl-Marx-Stadt | 20 | 27 | |||
Drahtziehmaschinenwerk | Grüna | 40 | ||||
Nähwierkmashinenbau „Malimo” | Karl-Marx-Stadt | 30 | ||||
Spinnereimaschinenbau | Karl-Marx-Stadt | 74 | 45 | 40 | 52 | 22 |
Strickmaschinenbau | Karl-Marx-Stadt | 83 | 50 | |||
Spezialnähmaschinenbau | Limbach-Oberfrohna | 43 | ||||
Gewebe-Ausrüstungsmaschinen | 83 | |||||
Rafena | Radeberg | 200 | ||||
Transformatoren und Röntgenwerk „Herman Matern” | Dresden | 100 | 81 | 60 | 60 | 34 |
Büromaschinen | Sömmerda | 200 | 70 | 48 | ||
Buchungsmaschinenwerk | Karl-Marx-Stadt | 55 | 63 | |||
Buchungsmaschinenwerk | Karl-Marx-Stadt | 50 | ||||
Carl Zeiss | Jena | 80 | ||||
LEW „Hans Beimler” | Hennigsdorf | 80 | 58 | 50 | 50 | |
Transformatorenwerk | Reichenbach | 25 | ||||
Starkstromanlagenbau | Karl-Marx-Stadt | 60 | 25 | 100 | ||
Starkstromanlagenbau | Dresden | 150 | ||||
Ferngeldewerk | Arnstadt | 35 | ||||
Reglerwerk | Dresden | 55 | ||||
Baumvollspinnerei | Flöha | 20 | ||||
Spinnerei und Weberei | Ebersbach | 25 | ||||
Buntspecht | Ebersbach | 55 | ||||
Baumwollspinnerei | Karl-Marx-Stadt | 150 | ||||
Feinspinnerei Erzgebirge | Venusberg | 10 | ||||
Baumwollspinnerei | Karl-Marx-Stadt | 25 | ||||
Zwirmsrei und Nähfadenfabrik | Oederan | 15 | ||||
Linoleumwerke | Kohlmühle | 15 | ||||
Vogtländische Wachstuck Fabrik | Treuen | 20 | ||||
Vogtländische KunstlederFabrik | Tannenbergsstahl | 15 | ||||
Kunstseidenwerk | Elsterberg | 130 | ||||
Keramische Werke | Hermsdorf | 195 | 68 | |||
Zemag | Zeitz | 100 | 35 | 21 | ||
Walzwerk | Finow | 23 | ||||
Kranbau | Eberswalde | 50 | 90 | 30 | ||
Landmaschinenkombinat Fortschritt | Neustadt | 120 | 100 | 146 | 90 | |
WBK | Dresden | 113 | ||||
Stahl- und Walzwerk | Riesa | 71 | 52 | |||
STAB | Cottbus | 70 | ||||
IKR | Bitterfeld | 135 | ||||
Rohr- und Kaltwalzwerk | Karl-Marx-Stadt | 35 | 24 | |||
Neptunwerft | Rostock | 115 | 85 | |||
Grafischer Großbetrieb „Völkerfreundshaft” | Dresden | 9 | ||||
Cowaplast | Coswig | 50 | ||||
Leuchtenbau NARWA | Brand-Erbisdorf | 34 | 100 | 51 | 32 | |
Kombinat Stahlglass | Karl-Marx-Stadt | 70 | ||||
WBK | Karl-Marx-Stadt | 120 | ||||
Spinn- und Zwirnmaschinenbau | Karl-Marx-Stadt | 30 | ||||
Elite Diamant | Karl-Marx-Stadt | 120 | 30 | 27 | ||
Webstuhlbau | Karl-Marx-Stadt | 71 | 30 | [?] | 35 | |
MTW | Kamenz | 40 | ||||
KFZ-Zubehörwerk | Dresden | 30 | ||||
Deutsche Werkstätten | Hellerau | 51 | ||||
Autoreperatur | Dresden | 43 | ||||
Zentronik | Sömmerda | 62 | 70 | 70 | ||
Zentronik, Optima | Erfurt | 101 | ||||
Funkwerk | Erfurt | 163 | 80 | 57 | 67 | |
STAB | Erfurt | 40 | [?] | |||
Röhrenwerk | Neuhaus | 210 | 30 | 64 | ||
Kunstseidenwerk | Pirna | 64 | 80 | 26 | ||
Mikromat | Dresden | 80 | 40 | 50 | 26 | |
Robotron | Radeberg | 101 | 16 | 18 | ||
Robotron | Dresden | 55 | ||||
Mafa | Menselwitz | 54 | ||||
STAB | Halle/Leipzig | 100 | 50 | |||
Edelstahlwerk | Freital | 82 | 50 | 49 | 39 | |
IFA Werke | Ludwigsfelde | 82 | 145 | 36 | ||
Elno | Hartha | 83 | ||||
Druckmaschinenwerk | Leipzig | 40 | 80 | |||
Spinnereimaschninenbau | Leisnig | 41 | ||||
MAB | Schkeuditz | 15 | 31 | 24 | ||
ORWO Filmfabrik | Wolfen | 50 | 25 | 59 | ||
Wollkämmerei | Leipzig | 75 | ||||
MAW | Magdeburg | 310 | ||||
Stickstoffwerk | Piesteritz | 85 | ||||
CKB | Bitterfeld | 160 | ||||
Hydrierwerk (DHW) | Rodleben | 62 | 30 | 17 | ||
Wema Union | Karl-Marx-Stadt | 30 | 6 | 40 | ||
Gerätewerk | Karl-Marx-Stadt | 50 | ||||
Metalleichtbaukombinat | Zwickau-Plauen | 40 | 41 | |||
Metalleichtbaukombinat | Zwickau | 64 | ||||
GRW | Teltow | 30 | 15 | |||
SM Kirow | Leipzig | 70 | 24 | 54 | ||
Baukombinat | Leipzig | 97 | 45 | |||
MLK | Halle | 60 | 58 | |||
Orbitaplast | Gölzau | 45 | 15 | |||
STAB „Otto Buchwitz” | Dresden | 50 | 12 | |||
Robotron | Dresden | 85 | ||||
Nagema Schokopack | Dresden | 67 | 73 | |||
Lautex Betrieb | Ebersbach | 70 | 30 | |||
Rohrkombinat | Riesa | 50 | ||||
Henneberg Porzellan | Ilmenau | 65 | 47 | |||
Umformtechnik | Erfurt | 220 | 126 | 72 | ||
Schraubenwerk | Tambach-Dietharz | 30 | 27 | |||
Chemiefaserwerk | Premnitz | 60 | 25 | |||
KIB | Berlin | 60 | ||||
Neues Deutschland | Berlin | 30 | ||||
Aerosol | Oberlausitz | 26 | ||||
STAB | Karl-Marx-Stadt | 10 | ||||
Strickmaschinenbau | Karl-Marx-Stadt | 10 | ||||
Metalleichtbau | Ruhland | 23 | ||||
Messelektronik | Dresden | 100 | 20 | |||
Oberlausitzer Textilebtrieb | Neugersdorf | 34 | ||||
Lautex | Neugersdorf | 50 | ||||
KFZ Zubehörwerke | Dresden | 7 | ||||
MLK | Niesky | 7 | ||||
Möbelwerke | Hellerau | 25 | ||||
Kraftwerke | Dresden | 30 | ||||
Petrolchemishes Kombinat | Schwedt | 33 | ||||
HO Gaststätten- und Hotelbetrieb | Dresden | 20 | ||||
HO Gaststätten | Pirna | 20 | ||||
HO Lebensmittel und Gaststätten | Dresden-Land | 10 | ||||
HO Kreisbetrieb | Dippoldiswalde | 10 | ||||
HO Gastättenbetrieb | Karl-Marx-Stadt | 15 | ||||
HO Gastättenbetrieb | Zwickau | 6 | ||||
HO Gastätten | Plauen | 10 | ||||
HO Gastättenbetrieb | Fichtelberghaus und Bergenfrieden | 10 | ||||
HO Gastätten Kreisbetrieb | Hainichen | 7 | ||||
HO Gastätten Kreisbetrieb | Klingenthal | 10 | ||||
HO Gastätten Kreisbetrieb | Rohlitz | 2 | ||||
mérnökök | ||||||
Leuna Werke ”Walter Ulbricht” | Bad Dürrenberg | 18 | 255 | 93 | 88 | |
Erdölverarbeitungswerk | Schwedt | 5 | 64 | |||
Mineralölwerk | Lützendorf | 5 | ||||
Synthesewerk | Schwarzheide | 10 | ||||
Teerverarbeitungswerk | Rositz | 2 | ||||
Kombinat „O. Grotewohl” | Böhlen | 8 | ||||
Hydrierswerk | Zeitz | 5 | ||||
Chemische Werke Buna | Schkopau | 12 | 65 | 17 | ||
Arzneimittelwerk | Dresden | 6 | 50 | 45 | 11 | |
Berlin-Chemie | Berlin | 4 | ||||
* A jelzett az öt évről találtunk dokumentumokat a Levéltárban és más forrásokban. | ||||||
Köszönettel vennénk minden, a fentieket kiegészítő, pontosító információt. |
Forrás: Zsebényi József kutatása és munkája alapján.